
sadtuna.org
→ Sources & credits
Latin | Tyto alba |
English | Western Barn Owl |
Breeding region | NA, SA, AF, EU, OR |
Breeding subregion | widespread |
Year | Country | Michet no. | ||
---|---|---|---|---|
1995 | Fiji | Mi 738 | ||
1995 | Argentina | Mi 2266 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2074 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2071 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2070 | ||
1981 | Malta | Mi 624 | ||
1997 | Zambia | Mi 731 | ||
1999 | Belgium | Mi 2857 | ||
1993 | Surinam (Republic) | Mi 1429 | ||
2009 | Isle of Man | Mi Block69 | ||
1990 | Alderney (Guernsey) | Mi 508 | ||
1999 | Zimbabwe | Mi 641 |
Year | Country | Michel no. | ||
---|---|---|---|---|
1962 | Monaco | Mi 706 | ||
1967 | East Germany (DDR) | Mi 1272 | ||
1967 | Romania | Mi 2568 | ||
1967 | Samoa | Mi 158 | ||
1970 | St. Vincent | Mi 271 | ||
1973 | St. Vincent | |||
1974 | Grenadines of St.Vincent | Mi 16 | ||
1979 | Soviet Union | Mi 4886 | ||
1980 | Portugal | Mi 1490y | ||
1980 | Portugal | Mi 1490x | ||
1980 | Grenadines of Grenada | Mi 389/B49 | ||
1981 | Aitutaki | Mi 377 | ||
1981 | Malta | Mi 624 | ||
1981 | Cape Verde | Mi 446 | ||
1982 | Libya | Mi 1014 | ||
1982 | Botswana | Mi 309 | ||
1983 | New Caledonia | Mi 724 | ||
1983 | Sao Tome and Principe | Mi 900 | ||
1984 | Hungary | Mi 3726 | ||
1984 | Aitutaki | Mi 511 | ||
1985 | Aitutaki | Mi S23 | ||
1985 | Rwanda | Mi 1310 | ||
1986 | United Kingdom | Mi 1068 | ||
1986 | Czechoslovakia (3rd Rep /CSR /CSSR) | Mi 2878 | ||
1986 | Alderney (Guernsey) | Mi 373 | ||
1987 | Uganda | Mi 553 | ||
1987 | Madeira | Mi 113A | ||
1987 | Madeira | Mi 113C | ||
1987 | Cambodia | Mi 870 | ||
1987 | Israel | Mi 1054 | ||
1987 | Israel | Mi 1056 | ||
1987 | Dominica (Commonwealth of) | Mi 1016 | ||
1989 | Netherlands Antilles | Mi 654 | ||
1989 | Jersey | Mi 482 | ||
1989 | Dominica (Commonwealth of) | Mi 1016C | ||
1990 | Dominica (Commonwealth of) | Mi 1014D | ||
1990 | Poland | Mi 3299 | ||
1990 | Alderney (Guernsey) | Mi 506 | ||
1990 | Grenada | Mi A2067A | ||
1991 | Ciskei | Mi 185 | ||
1991 | Dominica (Commonwealth of) | Mi 1014E | ||
1991 | Switzerland | Mi 1437 | ||
1992 | Malawi | Mi 591 | ||
1992 | Bulgaria | Mi 4037 | ||
1992 | Niue | Mi 789 | ||
1993 | Surinam (Republic) | Mi 1429 | ||
1993 | Macao | Mi 730 | ||
1993 | Macao | Mi 728 | ||
1994 | Grenada | Mi A2067C | ||
1994 | Niue | Mi D27 | ||
1995 | Vietnam | Mi 2672/B110 | ||
1995 | Togo | Mi 2238 | ||
1995 | Turks and Caicos Islands | Mi 1251 | ||
1995 | Fiji | Mi 738 | ||
1995 | Dominica (Commonwealth of) | Mi 1958 | ||
1995 | Argentina | Mi 2266 | ||
1996 | Sao Tome and Principe | Mi 1674 | ||
1996 | Yemen Republic | Mi 182 | ||
1996 | Republic of Congo (Brazzaville) | Mi 1458 | ||
1997 | Ireland | Mi 979 | ||
1997 | Zambia | Mi 735 | ||
1997 | Zambia | Mi 731 | ||
1997 | Isle of Man | Mi 709 | ||
1997 | Isle of Man | Mi 709 | ||
1998 | Republic of Congo (Brazzaville) | Mi 1522 | ||
1998 | Romania | Mi 5326 | ||
1998 | Romania | Mi 5326 | ||
1998 | Tonga | Mi 1523 | ||
1998 | Namibia | Mi 938 | ||
1999 | Ireland | Mi 1127 | ||
1999 | Laos | Mi 1664 | ||
1999 | Uganda | Mi 2145 | ||
1999 | Luxemburg | Mi 1468 | ||
1999 | Liberia | Mi 2262 | ||
1999 | Zimbabwe | Mi 641 | ||
1999 | Belgium | Mi 2857 | ||
1999 | Central African Republic | Mi 2185 | ||
1999 | Central African Republic | Mi 2267 | ||
1999 | Mali | Mi 2398 | ||
1999 | Madagascar | Mi 2145 | ||
1999 | Namibia | Mi 1000/B51 | ||
1999 | Central African Republic | Mi 2267 | ||
2000 | Liberia | Mi 3091 | ||
2000 | United Kingdom | Mi 1844 | ||
2000 | Gambia | Mi 3862 | ||
2000 | Gambia | Mi 3865 | ||
2000 | Central African Republic | Mi 2450 | ||
2000 | Sao Tome and Principe | |||
2000 | Niue | Mi 941 | ||
2001 | Netherlands Antilles | Mi 1090 | ||
2001 | Guinea | Mi 3423A | ||
2001 | Guinea | Mi 3423A | ||
2001 | Mongolia | Mi 3336A | ||
2001 | St. Vincent and The Grenadines | Mi 5179 | ||
2001 | Liberia | Mi 4240 | ||
2001 | Jersey | Mi 994/B30 | ||
2001 | Jersey | Mi 993 | ||
2001 | Jersey | Mi B30 | ||
2001 | Gambia | Mi 4485 | ||
2001 | Guinea-Bissau | Mi 1437 | ||
2001 | Guinea-Bissau | Mi 1433 | ||
2001 | Guinea-Bissau | Mi 1434 | ||
2001 | Guinea-Bissau | Mi 1435 | ||
2001 | Guinea-Bissau | Mi 1464/B322 | ||
2001 | Wallis and Futuna | Mi 807 | ||
2001 | Niuafo | Mi 382 | ||
2001 | Niuafo | Mi 383 | ||
2001 | Niuafo | Mi 384 | ||
2001 | Niuafo | Mi 385 | ||
2001 | Niuafo | Mi 382 | ||
2001 | Niuafo | Mi 383 | ||
2001 | Niuafo | Mi 384 | ||
2001 | Niuafo | Mi 385 | ||
2001 | Guinea-Bissau | |||
2001 | Guinea-Bissau | |||
2001 | Guinea-Bissau | |||
2002 | Guinea | |||
2002 | Mozambique | Mi 2354 | ||
2003 | Grenadines of St.Vincent - Bequia (*) | |||
2003 | Ukraine | Mi 580 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2070 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2071 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2072 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2073 | ||
2003 | United Kingdom | Mi 2074 | ||
2003 | Guinea-Bissau | Mi 2041 | ||
2004 | Falkland Islands | Mi 917 | ||
2004 | Falkland Islands | Mi 918 | ||
2004 | Falkland Islands | Mi 919/B31 | ||
2004 | Guinea-Bissau | Mi 2755 | ||
2004 | Guinea-Bissau | Mi 2759 | ||
2004 | Guinea-Bissau | Mi 2761/B462 | ||
2004 | Guinea-Bissau | Mi 2711 | ||
2004 | Sao Tome and Principe | |||
2005 | Guinea-Bissau | |||
2005 | Guinea-Bissau | Mi 2890 | ||
2006 | Fiji | Mi 1144 | ||
2006 | Fiji | Mi 1145 | ||
2006 | Fiji | Mi 1146 | ||
2006 | Fiji | Mi 1147 | ||
2006 | North Korea | |||
2006 | North Korea | |||
2006 | North Korea | Mi 5173 | ||
2006 | North Korea | Mi 5149 | ||
2006 | Sao Tome and Principe | Mi 2794 | ||
2006 | North Korea | Mi 5149 | ||
2007 | Guinea | Mi 4682 | ||
2007 | Guinea | Mi 4742/B1196 | ||
2007 | Guinea-Bissau | Mi 3472 | ||
2007 | Guinea-Bissau | Mi 3473 | ||
2007 | Sao Tome and Principe | Mi 2972 | ||
2007 | Sao Tome and Principe | Mi 3221 | ||
2007 | Alderney (Guernsey) | Mi 1122 | ||
2007 | Alderney (Guernsey) | Mi 1122 | ||
2007 | Alderney (Guernsey) | Mi 1122 | ||
2007 | South Africa | Mi 1740 | ||
2007 | Sao Tome and Principe | Mi 3221 | ||
2008 | Alderney (Guernsey) | Mi 329 | ||
2008 | Alderney (Guernsey) | Mi 329 | ||
2008 | Sao Tome and Principe | |||
2008 | Cuba (People's Republic) | Mi 5087 | ||
2008 | Marshall Islands | |||
2009 | Austria | Mi 2800 | ||
2009 | Guinea | |||
2009 | Guinea | |||
2009 | Guinea | |||
2009 | Guinea | |||
2009 | Czech Republic | Mi 606 | ||
2009 | Comoros | Mi 2193 | ||
2009 | Comoros | |||
2009 | Comoros | |||
2009 | Isle of Man | Mi 1554 | ||
2009 | Isle of Man | Mi 1554 | ||
2009 | Guinea | Mi 7041 | ||
2009 | Guinea | Mi 7043/B1767 | ||
2009 | Sao Tome and Principe | Mi 3968 | ||
2009 | Comoros | Mi 2412 | ||
2009 | Comoros | Mi 2416 | ||
2009 | Guinea | Mi 7041 | ||
2009 | Guinea | Mi 7043/B1767 | ||
2010 | Belgium | Mi 4029 | ||
2010 | Guinea-Bissau | Mi 5052 | ||
2011 | Togo | Mi 3894 | ||
2011 | Togo | Mi 4131/B634 | ||
2011 | Mozambique | |||
2011 | Burundi | Mi 2094 | ||
2011 | Comoros | Mi 3014 | ||
2011 | Comoros | Mi 3033 | ||
2012 | Solomon Islands | Mi 1496 | ||
2012 | Solomon Islands | Mi 1497 | ||
2012 | Solomon Islands | Mi 1500 | ||
2012 | Tonga | Mi 1750 | ||
2012 | Tonga | Mi 1760 | ||
2012 | Burundi | |||
2012 | Niuafo | Mi 475 | ||
2012 | Niuafo | Mi 476 | ||
2012 | Niuafo | Mi 477 | ||
2012 | Niuafo | Mi 478 | ||
2012 | Niuafo | Mi 479 | ||
2012 | Niuafo | Mi 480 | ||
2012 | Niuafo | Mi 481 | ||
2012 | Niuafo | Mi 482 | ||
2012 | Niuafo | Mi 483 | ||
2012 | Niuafo | Mi 484 | ||
2012 | Niuafo | Mi 485 | ||
2012 | Niuafo | Mi 486 | ||
2013 | Togo | |||
2013 | North Korea | |||
2013 | North Korea | |||
2013 | Thailand | |||
2013 | Thailand | |||
2013 | Togo | Mi 5425/B906 | ||
2013 | Mozambique | Mi 6673 | ||
2013 | Mozambique | Mi 6676/B774 | ||
2013 | Burundi | Mi 3171 | ||
2013 | Burundi | Mi 3119 | ||
2013 | Niger | Mi 2283 | ||
2013 | Niger | Mi 2283 | ||
2013 | Niger | Mi 2283 | ||
2013 | Niger | Mi 2284 | ||
2013 | Niger | Mi 2283 | ||
2013 | Niger | Mi 2284 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5108 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5108 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5109 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5110 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5115/B882 | ||
2013 | Sao Tome and Principe | Mi 5210/B901 | ||
2013 | Grenadines of St. Vincent - Mayreau | Mi 234 | ||
2014 | Lithuania | Mi 1156 | ||
2014 | Lithuania | Mi 1156 | ||
2014 | Guinea | |||
2014 | Solomon Islands | |||
2014 | Solomon Islands | |||
2014 | Solomon Islands | |||
2014 | Solomon Islands | |||
2014 | Togo | |||
2014 | Togo | |||
2014 | Tonga | Mi O263 | ||
2014 | Tonga | |||
2014 | Mozambique | Mi 7299 | ||
2014 | Maldives | |||
2014 | Guinea-Bissau | |||
2014 | Guinea-Bissau | |||
2014 | Guinea-Bissau | |||
2014 | Central African Republic | Mi 4645 | ||
2014 | Niger | Mi 2804/B302 | ||
2014 | Niger | Mi 3056 | ||
2014 | Sao Tome and Principe | |||
2014 | Ivory Coast | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2014 | Grenadines of St.Vincent - Canouan (*) | |||
2015 | Guinea | |||
2015 | Solomon Islands | |||
2015 | Togo | |||
2015 | Togo | |||
2015 | Mozambique | |||
2015 | Mozambique | |||
2015 | Mozambique | |||
2015 | Maldives | Mi 5829/B827 | ||
2015 | Guinea-Bissau | Mi 7694 | ||
2015 | Guinea-Bissau | |||
2015 | St. Kitts - Nevis | |||
2015 | St. Kitts - Nevis | |||
2015 | Central African Republic | |||
2015 | Central African Republic | |||
2015 | Niger | Mi 3447 | ||
2015 | Poland | |||
2015 | Grenada | |||
2015 | Uruguay | |||
2015 | Marshall Islands | Mi 3515 | ||
2016 | Solomon Islands | |||
2016 | Djibouti | |||
2016 | Mozambique | |||
2016 | Maldives | |||
2016 | Falkland Islands | |||
2016 | Sierra Leone | |||
2016 | Sierra Leone | |||
2016 | Guinea-Bissau | |||
2016 | Central African Republic | |||
2016 | Sao Tome and Principe | |||
2017 | Serbia | |||
2017 | Hungary |
Binominal name |
Tyto alba
(Scopoli, 1769) |
IUCN Redlist | ![]() |
Order | STRIGIFORMES |
Family | Tytonidae |
Genus | Tyto |
Subspecies | 27 subspecies: Tyto alba alba, Tyto alba guttata, Tyto alba ernesti, Tyto alba erlangeri, Tyto alba affinis, Tyto alba schmitzi, Tyto alba gracilirostris, Tyto alba detorta, Tyto alba poensis, Tyto alba thomensis, Tyto alba hypermetra, Tyto alba stertens, Tyto alba javanica, Tyto alba pratincola, Tyto alba guatemalae, Tyto alba bondi, Tyto alba lucayana, Tyto alba niveicauda, Tyto alba furcata, Tyto alba nigrescens, Tyto alba insularis, Tyto alba bargei, Tyto alba subandeana, Tyto alba contempta, Tyto alba hellmayri, Tyto alba tuidara, Tyto alba punctatissima |